Home page
Experimental Dissemination (XDISS)
Index of /home/test/20260408000000/ directory
 
Name                                                                                                     Scheduled date            Size            Id

A_HHXA50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_0h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         68436     128085042
A_HHXA50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_0h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56        123409     128085045
A_HHXA50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_an_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 06:39        119542     127754789
A_HHXE50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_24h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         74687     128085048
A_HHXE50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_24h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56        111886     128085051
A_HHXE50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_24h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 06:56        120223     127822204
A_HHXI50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_48h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         78426     128085055
A_HHXI50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_48h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56        103178     128085058
A_HHXI50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_48h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:00        119796     127852836
A_HHXK50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_72h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         80954     128085061
A_HHXK50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_72h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         97735     128085064
A_HHXK50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_72h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:05        119823     127894078
A_HHXM50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_96h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         81152     128085067
A_HHXM50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_96h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         93163     128085071
A_HHXM50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_96h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:07        120241     127907925
A_HHXO50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_120h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         81996     128085074
A_HHXO50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_120h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         90358     128085078
A_HHXO50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_120h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 07:10        120170     127934960
A_HHXQ50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_144h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         82730     128085082
A_HHXQ50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_144h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         88642     128085085
A_HHXQ50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_144h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 07:13        120111     127945548
A_HHXS50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_168h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         82696     128085089
A_HHXS50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_168h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         87091     128085093
A_HHXS50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_168h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 07:15        119474     127949122
A_HHXT50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_240h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         83427     128085096
A_HHXT50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_240h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         83600     128085100
A_HHXT50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_240h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 07:21        117490     127971380
A_HHXW50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_192h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         83150     128085104
A_HHXW50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_192h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         85507     128085108
A_HHXW50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_192h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 07:16        119482     127952461
A_HHXY50ECED080000_C_ECMF_20260408000000_216h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         82802     128085111
A_HHXY50ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_216h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         84050     128085115
A_HHXY50ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_216h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 07:18        119038     127959809
A_HPXA89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_0h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                               08-04-2026 09:56         98617     128085119
A_HPXA89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_0h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                               08-04-2026 09:56        170033     128085122
A_HPXA89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_an_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                  08-04-2026 06:39        187595     127754792
A_HPXE89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_24h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        101080     128085126
A_HPXE89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_24h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        162914     128085129
A_HPXE89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_24h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                 08-04-2026 06:56        189185     127822213
A_HPXI89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_48h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        105411     128085132
A_HPXI89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_48h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        158590     128085135
A_HPXI89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_48h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                 08-04-2026 07:00        189392     127852847
A_HPXK89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_72h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        109221     128085138
A_HPXK89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_72h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        155343     128085141
A_HPXK89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_72h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                 08-04-2026 07:05        189138     127894091
A_HPXM89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_96h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        110961     128085144
A_HPXM89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_96h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              08-04-2026 09:56        153705     128085147
A_HPXM89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_96h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                 08-04-2026 07:07        190073     127907936
A_HPXO89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_120h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        112342     128085150
A_HPXO89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_120h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        151710     128085153
A_HPXO89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_120h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                08-04-2026 07:10        189830     127934969
A_HPXQ89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_144h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        113762     128085156
A_HPXQ89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_144h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        150823     128085159
A_HPXQ89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_144h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                08-04-2026 07:13        190528     127945552
A_HPXS89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_168h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        115286     128085162
A_HPXS89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_168h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        149079     128085165
A_HPXS89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_168h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                08-04-2026 07:15        189839     127949128
A_HPXT89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_240h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        117845     128085168
A_HPXT89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_240h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        145114     128085171
A_HPXT89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_240h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                08-04-2026 07:21        190980     127971386
A_HPXW89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_192h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        115906     128085174
A_HPXW89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_192h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        147418     128085177
A_HPXW89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_192h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                08-04-2026 07:16        190575     127952468
A_HPXY89ECED080000_C_ECMF_20260408000000_216h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        116946     128085180
A_HPXY89ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_216h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 09:56        146253     128085183
A_HPXY89ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_216h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                08-04-2026 07:18        190342     127959816
A_HTXA85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_0h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 09:56         60656     128085186
A_HTXA85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_0h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          08-04-2026 09:56        102229     128085190
A_HTXA85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_an_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 06:39         94965     127754795
A_HTXE85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_24h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         62024     128085193
A_HTXE85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_24h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         93952     128085196
A_HTXE85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_24h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 06:56         95265     127822222
A_HTXI85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_48h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         63794     128085199
A_HTXI85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_48h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         88871     128085202
A_HTXI85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_48h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:00         96131     127852864
A_HTXK85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_72h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         63879     128085205
A_HTXK85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_72h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         84624     128085208
A_HTXK85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_72h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:05         95982     127894103
A_HTXM85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_96h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         64308     128085211
A_HTXM85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_96h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         82361     128085214
A_HTXM85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_96h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:07         95978     127907950
A_HTXO85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_120h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         64028     128085217
A_HTXO85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_120h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         80678     128085220
A_HTXO85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_120h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:10         96422     127934976
A_HTXQ85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_144h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         64226     128085223
A_HTXQ85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_144h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         79745     128085226
A_HTXQ85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_144h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:13         96137     127945562
A_HTXS85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_168h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         64054     128085229
A_HTXS85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_168h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         78196     128085232
A_HTXS85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_168h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:15         95512     127949133
A_HTXT85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_240h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         64352     128085235
A_HTXT85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_240h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         75616     128085238
A_HTXT85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_240h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:21         95407     127971391
A_HTXW85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_192h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         64428     128085241
A_HTXW85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_192h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         77126     128085244
A_HTXW85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_192h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:16         95493     127952472
A_HTXY85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_216h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         64131     128085247
A_HTXY85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_216h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         76371     128085250
A_HTXY85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_216h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:18         95718     127959821
A_HUXA85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_an_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 06:39        125375     127754798
A_HUXE85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_24h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 06:56        125300     127822232
A_HUXI85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_48h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:00        125161     127852871
A_HUXK85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_72h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:05        125382     127894114
A_HUXM85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_96h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:07        125180     127907961
A_HUXO85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_120h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:10        125059     127934984
A_HUXQ85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_144h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:13        125021     127945566
A_HUXS85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_168h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:15        124777     127949140
A_HUXT85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_240h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:21        124782     127971395
A_HUXW85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_192h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:16        125407     127952480
A_HUXY85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_216h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:18        124759     127959828
A_HVXA85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_an_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                             08-04-2026 06:39        126273     127754800
A_HVXE85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_24h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 06:56        126040     127822241
A_HVXI85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_48h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:00        126219     127852884
A_HVXK85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_72h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:05        126293     127894128
A_HVXM85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_96h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            08-04-2026 07:07        126268     127907974
A_HVXO85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_120h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:10        125981     127934993
A_HVXQ85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_144h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:13        125602     127945574
A_HVXS85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_168h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:15        124943     127949147
A_HVXT85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_240h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:21        124965     127971401
A_HVXW85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_192h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:16        125770     127952485
A_HVXY85ECMF080000_C_ECMF_20260408000000_216h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           08-04-2026 07:18        125485     127959838
A_HWXA85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_0h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56         88416     128085254
A_HWXA85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_0h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         08-04-2026 09:56        137161     128085257
A_HWXE85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_24h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         90161     128085260
A_HWXE85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_24h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56        126826     128085263
A_HWXI85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_48h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         90850     128085266
A_HWXI85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_48h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56        119208     128085269
A_HWXK85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_72h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         92319     128085272
A_HWXK85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_72h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56        113611     128085274
A_HWXM85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_96h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56         92776     128085277
A_HWXM85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_96h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        08-04-2026 09:56        110393     128085280
A_HWXO85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_120h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         93067     128085283
A_HWXO85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_120h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56        107490     128085286
A_HWXQ85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_144h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         93868     128085289
A_HWXQ85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_144h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56        106034     128085292
A_HWXS85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_168h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         94487     128085296
A_HWXS85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_168h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56        104671     128085299
A_HWXT85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_240h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         95829     128085302
A_HWXT85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_240h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56        101800     128085305
A_HWXW85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_192h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         95122     128085308
A_HWXW85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_192h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56        103418     128085311
A_HWXY85ECED080000_C_ECMF_20260408000000_216h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56         95278     128085314
A_HWXY85ECEM080000_C_ECMF_20260408000000_216h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       08-04-2026 09:56        102328     128085317
A_JSXX01ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_MAILA_156p1degE_-9p6degS_bufr4.bin       08-04-2026 07:38          2930     127989771
A_JSXX02ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_VAIANU_176p8degE_-21p2degS_bufr4.bin     08-04-2026 07:38          1966     127989775
A_JSXX03ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_70W_154p4degE_8p7degN_bufr4.bin          08-04-2026 07:38          4420     127989778
A_JSXX04ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_70L_-12p8degW_39p7degN_bufr4.bin         08-04-2026 07:38           477     127989781
A_JSXX05ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_70C_-167p1degW_35p1degN_bufr4.bin        08-04-2026 07:38          1791     127989785
A_JSXX06ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_70U_155p9degE_-9degS_bufr4.bin           08-04-2026 07:38          2930     127989787
A_JSXX07ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_71U_101p2degE_-8p1degS_bufr4.bin         08-04-2026 07:38          3982     127989790
A_JSXX08ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_72U_144p7degE_-7p2degS_bufr4.bin         08-04-2026 07:38          5471     127989792
A_JSXX09ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_70P_177degE_-22p5degS_bufr4.bin          08-04-2026 07:38          1966     127989794
A_JSXX10ECMF080000_C_ECMP_20260408000000_tropical_cyclone_track_71P_-126p3degW_-3p8degS_bufr4.bin        08-04-2026 07:38           564     127989796

Parent Directory