Home page
Experimental Dissemination (XDISS)
Index of /home/tst_20260122000000/ directory
 
Name                                                                                                    Scheduled date            Size            Id

A_HHXA50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_0h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         68617      78404929
A_HHXA50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_0h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55        141567      78404933
A_HHXA50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_an_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 05:55        121318      78093735
A_HHXE50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_24h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         74860      78404938
A_HHXE50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_24h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55        112065      78404944
A_HHXE50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_24h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 05:56        121041      78159582
A_HHXI50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_48h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         77940      78404942
A_HHXI50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_48h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55        102782      78404943
A_HHXI50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_48h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:03        119775      78188812
A_HHXK50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_72h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         80753      78404934
A_HHXK50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_72h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         99404      78404947
A_HHXK50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_72h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:10        120165      78233085
A_HHXM50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_96h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         81674      78404940
A_HHXM50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_96h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         94821      78404937
A_HHXM50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_96h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:17        119630      78262576
A_HHXO50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_120h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         81351      78404949
A_HHXO50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_120h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         91244      78404957
A_HHXO50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_120h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 06:24        119154      78277014
A_HHXQ50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_144h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         81770      78404972
A_HHXQ50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_144h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         89274      78404968
A_HHXQ50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_144h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 06:31        118017      78291317
A_HHXS50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_168h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         81978      78404954
A_HHXS50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_168h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         87555      78404976
A_HHXS50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_168h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 06:39        118128      78303571
A_HHXT50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_240h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         81716      78404963
A_HHXT50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_240h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         83393      78404951
A_HHXT50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_240h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 06:59        116992      78329855
A_HHXW50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_192h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         81304      78404960
A_HHXW50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_192h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         85539      78404965
A_HHXW50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_192h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 06:45        118085      78307578
A_HHXY50ECED220000_C_ECMF_20260122000000_216h_es_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         81135      78404955
A_HHXY50ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_216h_em_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         84125      78404958
A_HHXY50ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_216h_gh_500hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 06:52        117459      78319947
A_HPXA89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_0h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              22-01-2026 07:55         99238      78404964
A_HPXA89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_0h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                              22-01-2026 07:55        188461      78404966
A_HPXA89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_an_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                 22-01-2026 05:55        188445      78093740
A_HPXE89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_24h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        100330      78404991
A_HPXE89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_24h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        161312      78404979
A_HPXE89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_24h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                22-01-2026 05:56        187797      78159599
A_HPXI89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_48h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        102730      78404980
A_HPXI89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_48h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        156586      78404984
A_HPXI89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_48h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                22-01-2026 06:03        187601      78188825
A_HPXK89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_72h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        106814      78404983
A_HPXK89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_72h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        154658      78404998
A_HPXK89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_72h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                22-01-2026 06:10        187688      78233099
A_HPXM89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_96h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        109337      78405000
A_HPXM89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_96h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                             22-01-2026 07:55        152249      78404995
A_HPXM89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_96h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                                22-01-2026 06:17        187847      78262579
A_HPXO89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_120h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        111160      78404982
A_HPXO89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_120h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        150501      78404992
A_HPXO89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_120h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                               22-01-2026 06:24        187790      78277018
A_HPXQ89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_144h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        112393      78404994
A_HPXQ89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_144h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        148929      78405009
A_HPXQ89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_144h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                               22-01-2026 06:31        186737      78291327
A_HPXS89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_168h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        113503      78405003
A_HPXS89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_168h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        147319      78404986
A_HPXS89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_168h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                               22-01-2026 06:39        186202      78303586
A_HPXT89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_240h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        115438      78404999
A_HPXT89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_240h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        144572      78405002
A_HPXW89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_192h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        113778      78405018
A_HPXW89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_192h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        146072      78405011
A_HPXW89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_192h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                               22-01-2026 06:45        186730      78307604
A_HPXY89ECED220000_C_ECMF_20260122000000_216h_es_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        114348      78405022
A_HPXY89ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_216h_em_msl_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 07:55        145379      78405024
A_HPXY89ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_216h_msl_global_0p5deg_grib2.bin                               22-01-2026 06:52        186368      78319958
A_HTXA85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_0h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 07:55         62266      78405029
A_HTXA85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_0h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                         22-01-2026 07:55        123590      78405012
A_HTXA85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_an_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 05:55         96732      78093739
A_HTXE85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_24h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         61999      78405027
A_HTXE85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_24h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         92325      78405008
A_HTXE85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_24h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 05:56         95138      78159614
A_HTXI85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_48h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         61627      78405013
A_HTXI85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_48h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         86337      78405038
A_HTXI85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_48h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:03         94554      78188836
A_HTXK85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_72h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         62437      78405030
A_HTXK85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_72h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         83540      78405031
A_HTXK85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_72h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:10         93774      78233105
A_HTXM85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_96h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         62382      78405047
A_HTXM85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_96h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         80547      78405025
A_HTXM85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_96h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:17         93348      78262596
A_HTXO85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_120h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         62846      78405037
A_HTXO85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_120h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         78944      78405028
A_HTXO85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_120h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:24         93746      78277028
A_HTXQ85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_144h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         63039      78405017
A_HTXQ85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_144h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         78367      78405041
A_HTXQ85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_144h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:31         93532      78291346
A_HTXS85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_168h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         63403      78405042
A_HTXS85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_168h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         76588      78405046
A_HTXS85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_168h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:39         92876      78303595
A_HTXT85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_240h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         63166      78405057
A_HTXT85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_240h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         74525      78405043
A_HTXT85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_240h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:59         93177      78329883
A_HTXW85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_192h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         62822      78405048
A_HTXW85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_192h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         75613      78405055
A_HTXW85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_192h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:45         92893      78307634
A_HTXY85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_216h_es_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         62735      78405056
A_HTXY85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_216h_em_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         74954      78405058
A_HTXY85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_216h_t_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:52         93666      78319964
A_HUXA85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_an_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 05:55        125107      78093737
A_HUXE85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_24h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 05:56        123762      78159626
A_HUXI85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_48h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:03        123535      78188849
A_HUXK85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_72h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:10        123513      78233123
A_HUXM85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_96h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:17        122432      78262638
A_HUXO85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_120h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:24        122725      78277054
A_HUXQ85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_144h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:31        122248      78291354
A_HUXS85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_168h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:39        121416      78303609
A_HUXT85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_240h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:59        121836      78329893
A_HUXW85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_192h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:45        122218      78307653
A_HUXY85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_216h_u_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:52        122550      78319982
A_HVXA85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_an_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                            22-01-2026 05:55        125666      78093741
A_HVXE85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_24h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 05:56        124262      78159637
A_HVXI85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_48h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:03        124022      78188862
A_HVXK85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_72h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:10        123619      78233141
A_HVXM85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_96h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                           22-01-2026 06:17        123073      78262659
A_HVXO85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_120h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:24        122762      78277084
A_HVXQ85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_144h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:31        122370      78291349
A_HVXS85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_168h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:39        121299      78303613
A_HVXT85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_240h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:59        122123      78329910
A_HVXW85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_192h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:45        122391      78307675
A_HVXY85ECMF220000_C_ECMF_20260122000000_216h_v_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                          22-01-2026 06:52        122694      78320002
A_HWXA85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_0h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55         90108      78405059
A_HWXA85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_0h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                        22-01-2026 07:55        158201      78405060
A_HWXE85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_24h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         89977      78405071
A_HWXE85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_24h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55        124031      78405067
A_HWXI85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_48h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         90385      78405074
A_HWXI85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_48h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55        116444      78405069
A_HWXK85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_72h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         91425      78405076
A_HWXK85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_72h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55        112652      78405070
A_HWXM85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_96h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55         91467      78405079
A_HWXM85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_96h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                       22-01-2026 07:55        108246      78405078
A_HWXO85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_120h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         92240      78405084
A_HWXO85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_120h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55        105818      78405090
A_HWXQ85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_144h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         93141      78405093
A_HWXQ85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_144h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55        104674      78405086
A_HWXS85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_168h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         93434      78405085
A_HWXS85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_168h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55        102947      78405083
A_HWXT85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_240h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         94765      78405100
A_HWXT85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_240h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55        100286      78405094
A_HWXW85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_192h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         94018      78405098
A_HWXW85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_192h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55        102090      78405095
A_HWXY85ECED220000_C_ECMF_20260122000000_216h_es_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55         94372      78405103
A_HWXY85ECEM220000_C_ECMF_20260122000000_216h_em_ws_850hPa_global_0p5deg_grib2.bin                      22-01-2026 07:55        100935      78405105
A_JSXX01ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_DUDZAI_62p7degE_-35p8degS_bufr4.bin     22-01-2026 07:55          1693      78402640
A_JSXX01ECMF220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_DUDZAI_62p7degE_-35p8degS_bufr4.bin     22-01-2026 07:09           214      78378811
A_JSXX02ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_EWETSE_44p3degE_-23p6degS_bufr4.bin     22-01-2026 07:55         38465      78402639
A_JSXX02ECMF220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_EWETSE_44p3degE_-23p6degS_bufr4.bin     22-01-2026 06:58          2054      78378807
A_JSXX03ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_16P_166p9degE_-23p5degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         17041      78402646
A_JSXX03ECMF220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_16P_166p9degE_-23p5degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:09           389      78378810
A_JSXX04ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70W_154p1degE_20p4degN_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         31188      78402669
A_JSXX05ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_71W_141p3degE_12p7degN_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         25718      78402624
A_JSXX06ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_72W_132p5degE_13p3degN_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         16346      78402661
A_JSXX07ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_73W_135p4degE_11p7degN_bufr4.bin        22-01-2026 07:55          7830      78402677
A_JSXX08ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_74W_128p3degE_9p8degN_bufr4.bin         22-01-2026 07:55          5515      78402637
A_JSXX09ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70E_-112p4degW_7p9degN_bufr4.bin        22-01-2026 07:55          5306      78402651
A_JSXX10ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_71E_-125p3degW_6p5degN_bufr4.bin        22-01-2026 07:55          3917      78402647
A_JSXX11ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70L_-50p5degW_4p1degN_bufr4.bin         22-01-2026 07:55         11715      78402638
A_JSXX12ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_71L_-34p9degW_1p3degN_bufr4.bin         22-01-2026 07:55          4741      78402653
A_JSXX13ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_72L_-71p6degW_9p6degN_bufr4.bin         22-01-2026 07:55          2492      78402657
A_JSXX14ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70C_-143p2degW_36p1degN_bufr4.bin       22-01-2026 07:55          5384      78402665
A_JSXX15ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70B_94p2degE_4p9degN_bufr4.bin          22-01-2026 07:55          5106      78402649
A_JSXX16ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70S_44p1degE_-20p2degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         38770      78402650
A_JSXX17ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_71S_49degE_-23p5degS_bufr4.bin          22-01-2026 07:55         32160      78402666
A_JSXX18ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_72S_66p3degE_-39p5degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         38113      78402700
A_JSXX19ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_73S_61p8degE_-12p1degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         35655      78402683
A_JSXX20ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_74S_48p8degE_-21p4degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         33826      78402670
A_JSXX21ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_75S_81p2degE_-9p8degS_bufr4.bin         22-01-2026 07:55         28076      78402682
A_JSXX22ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_76S_62p8degE_-21p9degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         17651      78402692
A_JSXX23ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_77S_49p5degE_-17p9degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55          9427      78402691
A_JSXX24ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_78S_43p1degE_-16p3degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55          3719      78402673
A_JSXX25ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_79S_68p2degE_-15degS_bufr4.bin          22-01-2026 07:55          3543      78402660
A_JSXX26ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70U_116p9degE_-12p1degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         46167      78402713
A_JSXX27ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_71U_137p6degE_-11p9degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         52596      78402671
A_JSXX28ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_72U_151p3degE_-17p1degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         47118      78402679
A_JSXX29ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_73U_155degE_-17p1degS_bufr4.bin         22-01-2026 07:55         37558      78402695
A_JSXX30ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_74U_153degE_-4p8degS_bufr4.bin          22-01-2026 07:55         22738      78402693
A_JSXX31ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_75U_143p5degE_-13p6degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         11941      78402687
A_JSXX32ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_76U_124p9degE_-14p1degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55          8984      78402680
A_JSXX33ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_77U_124p4degE_-18p8degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55          5641      78402686
A_JSXX34ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_70P_166p4degE_-22p8degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         24534      78402702
A_JSXX35ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_71P_-167p6degW_-15p1degS_bufr4.bin      22-01-2026 07:55         37327      78402715
A_JSXX36ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_72P_166p5degE_-15p2degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         48858      78402681
A_JSXX37ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_73P_179p2degE_-15degS_bufr4.bin         22-01-2026 07:55         37013      78402684
A_JSXX38ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_74P_-172p7degW_-21p8degS_bufr4.bin      22-01-2026 07:55         36202      78402694
A_JSXX39ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_75P_171p5degE_-11p7degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55         23820      78402697
A_JSXX40ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_76P_-158degW_-19degS_bufr4.bin          22-01-2026 07:55         15897      78402698
A_JSXX41ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_77P_174p3degE_-8p6degS_bufr4.bin        22-01-2026 07:55         10069      78402722
A_JSXX42ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_78P_160p2degE_-11p2degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55          7359      78402705
A_JSXX43ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_79P_170p1degE_-12p8degS_bufr4.bin       22-01-2026 07:55          5314      78402717
A_JSXX44ECEP220000_C_ECMP_20260122000000_tropical_cyclone_track_80P_-179p8degW_-15p4degS_bufr4.bin      22-01-2026 07:55          5321      78402723

Parent Directory